Na InforMaker você pode alugar Salas de Aula, Laboratórios, Auditórios, com micros de alta capacidade, link de Internet dedicado de alta velocidade, projetores de alta resolução, quadros de vidro, Flip-Chart. Instalações próprias no Rio de Janeiro e São Paulo, e através de parcerias locais nas principais cidades do Brasil, entre em contato para mais informações sobre as principais cidades atendidas, preços, infraestrutura e serviços. Clique nos links abaixo para ver mapa de localização e opções de restaurantes, hotéis, estacionamentos e outras informações relevantes nas proximidades.
Nos dias e horários de sua conveniência, conte com a logística de coordenação, suporte técnico local e coffee-break da InforMaker.
- Rio de Janeiro (Av. Venezuela, 3 - Cj. 313 - Saúde e Rua Araújo Porto Alegre, 71 - 4º andar - Centro): Salas de Aula, Reunião, Laboratórios e Auditórios | ||||||
Salas (clique nos links para ver layout): | Capacidade Normal | Capacidade Máxima | Micros | Monitores | ||
12 | 12 | Intel I5, Mem: 16Gb, HD: 1Tb, Wireless/Cabo | LCD 19´´ | |||
12 | 12 | Intel I5, Mem: 16Gb, HD: 1Tb, Wireless/Cabo | LCD 19´´ | |||
20 | 48 | Intel I3, Mem: 4 Gb, HD: 500 Gb, Wireless/Cabo | LCD 17´´ | |||
27 | 27 | Intel I3, Mem: 4 Gb, HD: 500 Gb, Wireless/Cabo | LCD 17´´ | |||
26 | 30 | |||||
85 | 90 | |||||
15 | 18 | Intel I5, Mem: 16Gb, HD: 500Gb, Wireless/Cabo | LCD 22´´ | |||
25 | 25 | LCD 17´´ | ||||
26 | 30 | Intel I3, Mem: 4 Gb, HD: 500 Gb, Wireless/Cabo | LCD 22´´ | |||
30 | 32 | Intel I3, Mem: 4 Gb, HD: 500 Gb, Wireless/Cabo | LCD 17´´ | |||
Sala Reunião 1 | 4 | 4 | ||||
Sala Reunião 2 | 4 | 4 | ||||
9 | 12 | Intel I3, Mem: 4 Gb, HD: 500 Gb, Wireless/Cabo | LCD 17´´ |
- São Paulo (Av. Paulista, 352 - Cj. 84 - Bela Vista): Salas de Aula e Laboratórios | ||||||
Salas (clique nos links para ver layout): | Capacidade Normal | Capacidade Máxima | Micros | Monitores | ||
6 | 6 | Intel I5, Mem: 16Gb, HD: 500Gb, Wireless/Cabo | LCD 22´´ | |||
6 | 6 | Intel I5, Mem: 4-16Gb, HD: 500 Gb, Wireless/Cabo | LCD 17´´ |
Salas Climatizadas (Ar condicionado), Multifuncionais, Quadro de Vidro, Flip-Chart, canetas, apagador.
Mesas especiais para permitir a visualização do instrutor e da projeção.
Projetores de Alta Resolução.
Um micro por aluno (Intel I3, I5 e I7, memória 4, 8, 16 Gb , HD 250 Gb até 1 Tb, monitor LCD 17 a 22").
Equipamentos ligados em rede Wireless (padrões G e N, 6G) ou Cabeada (micros 100 Mb/1 Gb) e Backbone de 1 Gb.
Conexão WIFI para alunos e instrutores e Link de Internet principal dedicado de 150 Mb e outros de contingência.
A InforMaker dispõe de uma equipe de apoio e suporte logístico, qualificada e preparada para atender seu evento: Coordenação de Treinamento, Suporte técnico e Recepcionista.
Além de áreas de descanso e convivência, confortáveis, com água e café a disposição durante todo o período.
Nossas opções de Coffee Break são variadas e especialmente preparadas, para proporcionar opções saudáveis e saborosas.
Conforme sua necessidade, indicamos ou providenciamos toda a logística relacionada a Restaurantes, Hotéis e Estacionamentos próximos ao local
Acompanhe nossas redes sociais